2021-2022赛季西甲联赛,巴萨最近15场比赛结果一览

2022-04-06 20:37:37

巴萨最近的势头很猛,他们目前在积分榜上获得了57分排名第二位,不过距离领头羊的皇马还有12分之多,尽管巴萨与身后的马竞,塞维利亚积分相同,但是他们少赛一轮,所以他们进入前4名还是有很大的优势,只是想获得本赛季的联赛冠军已经希望不大,能够保持前三已经非常不错了。事实上巴萨在中途换掉了科曼,让哈维出任新的主教练效果是越来越明显,从球队的精气神和战绩来看哈维确实要比科曼强不少,现在就一起来看看在西甲联赛所剩的赛程吧。

巴萨最近15场比赛结果

2021-2022赛季西甲联赛,巴萨最近15场比赛结果:

西甲,2022年4月04日:巴萨1-0 (半0-0)塞维利亚,角球数(9) | 角球数(2)

西甲,2022年03月21日:皇马0-4 (半0-2)巴萨,角球数(4) | 角球数(3)

西甲,2022年03月14日:巴萨4-0 (半3-0)奥萨苏纳,角球数(5) | 角球数(1)

西甲,2022年03月06日:埃尔切1-2 (半1-0)巴萨,角球数(5) | 角球数(6)

西甲,2022年02月28日:巴萨4-0 (半1-0)毕尔巴鄂,角球数(5) | 角球数(0)

西甲,2022年02月20日:瓦伦西亚1-4 (半0-3)巴萨,角球数(8) | 角球数(3)

西甲,2022年02月14日:西班牙人2-2 (半1-1)巴萨,角球数(3) | 角球数(5)

西甲,2022年02月06日:巴萨4-2 (半3-1)马竞,角球数(3) | 角球数(5)

西甲,2022年01月24日:阿拉维斯0-1 (半0-0)巴萨,角球数(1) | 角球数(10)

西甲,2022年01月09日:格拉纳达1-1 (半0-0)巴萨,角球数(3) | 角球数(2)

西甲,2022年01月03日:马略卡0-1 (半0-1)巴萨,角球数(4) | 角球数(3)

西甲,2021年12月22日:塞维利亚1-1 (半1-1)巴萨,角球数(4) | 角球数(9)

西甲,2021年12月19日:巴萨3-2 (半2-0)埃尔切,角球数(5) | 角球数(0)

西甲,2021年12月12日:奥萨苏纳2-2 (半1-1)巴萨,角球数(6) | 角球数(5)

西甲,2021年12月04日:巴萨0-1 (半0-0)贝蒂斯,角球数(6) | 角球数(1)

巴萨最近15场比赛结果

2021-2022赛季西甲联赛,巴萨所剩的比赛赛程如下:

西甲, 2022年4月11日: 莱万特 VS 巴萨

西甲, 2022年4月19日: 巴萨 VS 加的斯

西甲, 2022年4月22日: 皇家社会 VS 巴萨

西甲, 2022年4月25日: 巴萨 VS 巴列卡诺

西甲, 2022年5月02日: 巴萨 VS 马略卡

西甲, 2022年5月09日: 贝蒂斯 VS 巴萨

西甲, 2022年5月12日: 巴萨 VS 塞尔塔

西甲, 2022年5月16日: 赫塔菲 VS 巴萨

西甲, 2022年5月23日: 巴萨 VS 比利亚雷亚尔