西甲历届最佳射手,西甲历届最佳射手榜一览

2022-09-17 17:58:48

  西甲联赛是欧洲的五大联赛之一,在其影响力和竞技水平都是时间一流的,而西甲目前的两支劲旅是所有球员都争先恐后想要去的,那就是皇马和巴萨,在世界的影响来说来说,两支球队是全世界球迷最喜欢的俱乐部之一,世界上的顶级球星都出之于此,而没有能够进入到皇马和巴萨的球员都十分渴望能够进入皇马和巴萨,比如有望成为下一代球王的姆巴佩是一直想要来皇马,但是最后被留在了大巴黎,没有能够转会成功,而在德甲中享有无数荣誉的莱万也是转会到了巴萨从头在了,常年霸榜德甲最佳射手的莱万能不能在西甲中也能做到呢,下面就来为大家呈现一些在西甲的历史中最佳射手都有哪些球星。

西甲

  历届西甲最佳射手

  赛季 最佳射手 所属俱乐部 进球数 赛季 最佳射手 所属俱乐部 进球数

  1928/29 比恩佐巴斯 皇家社会 14 1929/30 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技 19

  1930/31 巴塔 毕尔巴鄂竞技 27 1931/32 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技 12

  1932/33 奥利瓦雷斯 皇家马德里 16 1933/34 兰加拉 奥维耶多 27

  1934/35 兰加拉 奥维耶多 26 1935/36 兰加拉 奥维耶多 27

  1936/37 联赛暂停 1937/38 联赛暂停

  1938/39 联赛暂停 1939/40 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技 20

  1940/41 普鲁顿 马德里竞技 30 1941/42 蒙多 瓦伦西亚 27

  1942/43 普鲁顿 马德里竞技 30 1943/44 蒙多 瓦伦西亚 27

  1944/45 扎拉 毕尔巴鄂竞技 19 1945/46 扎拉 毕尔巴鄂竞技 19

  1946/47 扎拉 毕尔巴鄂竞技 24 1947/48 帕西诺 塞尔塔 34

  1948/49 塞萨尔 巴塞罗那 23 1949/50 扎拉 毕尔巴鄂竞技 28

  1950/51 扎拉 毕尔巴鄂竞技 25 1951/52 帕西诺 皇家马德里 38

  1952/53 扎拉 毕尔巴鄂竞技 27 1953/54 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 24

  1954/55 阿尔扎 塞维利亚 27 1955/56 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 28

  1956/57 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 24 1957/58 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 19

                      巴德内斯  瓦拉杜利德  19   

                      里卡多 瓦伦西亚 19                

  1958/59 迪·斯蒂法诺 皇家马德里 23 1959/60 普斯卡什 皇家马德里 26

  1960/61 普斯卡什 皇家马德里 27 1961/62 塞米纳里奥 萨拉格萨 25

  1962/63 普斯卡什 皇家马德里 26 1963/64 普斯卡什 皇家马德里 20

  1964/65 雷 巴塞罗那 25 1965/66 瓦瓦 埃尔切 19

  1966/67 沃尔多 瓦伦西亚 22 1967/68 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技 14

  1968/69 阿曼乔 皇家马德里 14

      格拉特 马德里竞技 14

  1969/70 格拉特 马德里竞技 16

      阿曼乔 皇家马德里 16

      路易斯 马德里竞技 16

  1970/71 格拉特 马德里竞技 17

      雷克萨奇 巴塞罗那 17

  1971/72 波尔塔 格拉纳达CF 20

  1972/73 马里安 奥维耶多 19 1973/74 卡斯特罗 皇家体育 20

  1974/75 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技 19 1975/76 卡斯特罗 皇家体育 18

  1976/77 肯佩斯 瓦伦西亚 24 1977/78 肯佩斯 瓦伦西亚 28

  1978/79 克兰克尔 巴塞罗那 26 1979/80 卡斯特罗 皇家体育 24

  1980/81 卡斯特罗 皇家体育 20 1981/82 卡斯特罗 皇家体育 26

  1982/83 林孔 皇家贝蒂斯 20 1983/84 华尼托

  达·席尔瓦 皇家马德里

  瓦拉杜利德 17

  1984/85 乌戈·桑切斯 马德里竞技 19 1985/86 乌戈·桑切斯 皇家马德里 22

  1986/87 乌戈·桑切斯 皇家马德里 34 1987/88 乌戈·桑切斯 皇家马德里 29

  1988/89 巴尔塔扎 马德里竞技 35 1989/90 乌戈·桑切斯 皇家马德里 38

  1990/91 布特拉格诺 皇家马德里 19 1991/92 马诺罗 马德里竞技 27

  1992/93 贝贝托 拉科鲁尼亚 29 1993/94 罗马里奥 巴塞罗那 30

  1994/95 萨莫拉诺 皇家马德里 28 1995/96 皮济 特内里费 31

  1996/97 罗纳尔多 巴塞罗那 34 1997/98 维埃里 马德里竞技 24

  1998/99 劳尔 皇家马德里 25 1999/00 萨尔瓦 桑坦德竞技 27

  2000/01 劳尔 皇家马德里 24 2001/02 特里斯坦 拉科鲁尼亚 21

  2002/03 马凯 拉科鲁尼亚 29 2003/04 罗纳尔多 皇家马德里 24

  2004/05 弗兰 比雷亚雷亚尔 25 2005/06 埃托奥 巴塞罗那 26

  2006/07 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 25 2007/08 古伊萨 马洛卡 27

  2008/09 弗兰 马德里竞技 32 2009/10 梅西 巴塞罗那 34

  2010/11 C·罗纳尔多 皇家马德里 40 2011/12 梅西 巴塞罗那 50

  2012/13 梅西 巴塞罗那 46 2013/14 C·罗纳尔多 皇家马德里 31

  2014/15 C·罗纳尔多 皇家马德里 48 2015/16 苏亚雷斯 巴塞罗那 40

  2016/17 梅西 巴塞罗那 37 2017/18 梅西 巴塞罗那 34

  2018/19 梅西 巴塞罗那 36 2019/20 梅西 巴塞罗那 25

  2020/21 梅西 巴塞罗那 30 2021/22 本泽马 皇家马德里 27

梅西